產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ZC5820揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀ZC5820 ZC5806簡(jiǎn)要介紹ZC5820多路揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀作為原ZC1681系列的升級(jí)款,將原先的MCU控制改為了工控機(jī),為實(shí)現(xiàn)即時(shí)通信,遠(yuǎn)程操控等智能化操作提供了基礎(chǔ)。這是一款多通道、多功能功率試驗(yàn)設(shè)備。用戶可以將測(cè)試信號(hào)存入電腦,經(jīng)由zhuanye聲卡播放,其穩(wěn)定性大大提升;保證功率放大后的信號(hào)各參數(shù)與原信號(hào)能保持一致。每一路輸出都有單獨(dú)的測(cè)量系統(tǒng),
ZC5820揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀
簡(jiǎn)要介紹
ZC5820多路揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀作為原ZC1681系列的升級(jí)款,將原先的MCU控制改為了工控機(jī),為實(shí)現(xiàn)即時(shí)通信,遠(yuǎn)程操控等智能化操作提供了基礎(chǔ)。這是一款多通道、多功能功率試驗(yàn)設(shè)備。用戶可以將測(cè)試信號(hào)存入電腦,經(jīng)由zhuanye聲卡播放,其穩(wěn)定性大大提升;保證功率放大后的信號(hào)各參數(shù)與原信號(hào)能保持一致。每一路輸出都有單獨(dú)的測(cè)量系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)測(cè)量每一路的實(shí)際電壓,電流,直流電阻,溫升,產(chǎn)品狀態(tài)等數(shù)據(jù)。本產(chǎn)品的大亮點(diǎn)在于數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與處理,以及可視化圖形界面,更方便直觀的顯示當(dāng)前的狀態(tài),保存各項(xiàng)數(shù)據(jù)齊全,便于試驗(yàn)后對(duì)產(chǎn)品的分析。
ZC5820揚(yáng)聲器壽命測(cè)試儀應(yīng)用范圍
性能特點(diǎn)
信號(hào)源:內(nèi)置正弦波發(fā)生器和掃頻控制器,可存入各種格式的音頻文件;
兩組電壓可任意設(shè)置20路同時(shí)監(jiān)測(cè),自動(dòng)記錄并顯示電壓/電流/DCR/溫升/試驗(yàn)時(shí)間和狀態(tài);
測(cè)試電壓自動(dòng)校正,精度可達(dá)≤1%,顯示0.001V;
面板8寸液晶,顯示內(nèi)容更豐富,字體更大,方便觀察;
接口:前面板信號(hào)數(shù)據(jù)輸入接口(USB),后面板USB、LAN網(wǎng)絡(luò)口;
溫升測(cè)量范圍:0~200℃,測(cè)量精度≤1%±1℃;
支持多種工作模式:連續(xù)、間隙、調(diào)試。其中小間歇支持0.5s,并仍能測(cè)量電壓。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | ZC5820 | ZC5806 |
大可接入路數(shù) | 20 路,分兩組,通道 1~10 為一組,通道 11~20 為另一組,各組試驗(yàn)參數(shù)(包括信號(hào)類型)可獨(dú)立設(shè)置。每通道電壓可自動(dòng)校正。 | 6路,分兩組,通道1~3為一組,通道4~6為另一組,各組試驗(yàn)參數(shù)(包括信號(hào)類型)可獨(dú)立設(shè)置。每通道電壓可自動(dòng)校正。 |
老化試驗(yàn)時(shí)間 | 0000:00:00~9999:59:59,大為9999h,可任意設(shè)定 | |
監(jiān)測(cè)方式 | 20 路同時(shí)監(jiān)控,自動(dòng)記錄并顯示。 | 6路同時(shí)監(jiān)控,自動(dòng)記錄并顯示。 |
狀態(tài)判斷 | 開路,短路或阻抗過低、過壓、過流 | |
故障警告 | 屏幕上顯示有故障通道位置 | |
人機(jī)界面 | 工控機(jī)控制,鍵鼠輸入 | |
正弦波信號(hào)發(fā)生器 | 內(nèi)置正弦波發(fā)生器 | |
測(cè)試頻率范圍 | 20Hz ~ 20kHz | |
頻率準(zhǔn)確度 | ±0.05% | |
頻率穩(wěn)定性 | 優(yōu)于60ppm | |
總諧波失真(THD) | ≤0.5% @ 1w,1k正弦 | |
可選擇掃頻功能 | 線性﹑對(duì)數(shù) | |
音頻節(jié)目信號(hào)源 | ||
播放格式 | MP3、WMA、WAV等(通過播放器也可flac等格式) | |
功率放大器 | ||
每路大輸出功率 | 15W | 8Ω/50W,4Ω/32W,2Ω/32W |
大總輸出功率 | 300 W | 400W |
頻率響應(yīng) | 20Hz~20,000Hz(±0.25dB) | |
負(fù)載阻抗 | 4Ω~120Ω | 2Ω~120Ω |
大測(cè)試電流 | ≤1.500A | ≤5A |
輸出電壓可調(diào)節(jié)范圍 | 0.100V~12V(調(diào)節(jié)精度為0.001V) | 0.100V~20V(調(diào)節(jié)精度為0.001V) |
儀器接口 | USB和網(wǎng)絡(luò)接口 | |
新增功能 | ||
電壓自動(dòng)校正 | 精度≤1% | |
真有效值測(cè)量電壓 | 精度≤1% | |
溫升測(cè)量 | 范圍0~200°C,精度≤1%±1°C | |
音圈DCR電阻測(cè)量 | 精度≤0.5%(1Ω~40Ω) | |
F0測(cè)試范圍 | ------ | 20Hz~20kHz |
高品質(zhì)音源輸出 | 聲卡播放音源 | |
實(shí)時(shí)參數(shù)存儲(chǔ) | 實(shí)時(shí)電壓,電流,阻值,溫度(txt格式z快1s保存一次整組數(shù)據(jù),excel格式z快6s保存一次整組數(shù)據(jù)) | |
可視化圖形界面 | 以曲線模式顯示實(shí)時(shí)電壓,電流 | |
預(yù)留功能 | ||
噪聲發(fā)生器 | 白噪,粉噪;20Hz~20kHz可調(diào)帶通濾波 | |
外觀尺寸 | 450mm*190mm*570mm | |
凈重 | 20kg |
相關(guān)產(chǎn)品