產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
福祿克t3000 FC 無(wú)線 K 型溫度模塊主要特性:Fluke t3000 FC 無(wú)線 K 型溫度模塊,可將測(cè)量值無(wú)線轉(zhuǎn)送至下列其他啟用了 Fluke Connect® 的主裝置:Fluke 3000 FC 數(shù)字萬(wàn)用表Fluke Ti200/300/400 紅外熱像儀PC,通過(guò)可選的 pc3000 FC 適配器Fluke Connect 移動(dòng)應(yīng)用程序借助 Fluke t3000
福祿克t3000 FC 無(wú)線 K 型溫度模塊產(chǎn)品規(guī)格:
通用技術(shù)規(guī)范 | ||
量程 K 型 | -200 °C 至 1372 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
精度 | ± [0.5% + 0.5 °C] 次 | |
輸入端子 | K 型迷你型 | |
LCD w/背光 | 3 ½ 位 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)率/間隔 | 1 秒(最?。?可通過(guò) PC 調(diào)整 | |
電池類(lèi)型 | 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 | |
電池壽命 | 400 小時(shí) | |
存儲(chǔ)器 | 可記錄多達(dá) 65000 個(gè)讀數(shù) | |
射頻通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 | |
射頻通信量程 | 露天,無(wú)障礙 | 最遠(yuǎn) 20 米 |
有障礙,石膏板墻 | 最遠(yuǎn) 6.5 米 | |
有障礙,混凝土墻,或鋼制電氣外殼 | 最遠(yuǎn) 3.5 米 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 0.01% +0.03 °C(每 °C) | |
溫標(biāo) | ITS-90 | |
工作濕度 | 35 °C 下為 90%,40 °C 下為 45%,50 °C 下為 75% | |
工作 | 海拔 | 2,000 m |
存放 | 12000 m | |
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 | |
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1,I 類(lèi),第三版污染等級(jí) 2 | |
認(rèn)證 | CSA、CE、FCC:T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
防護(hù) (IP) 等級(jí) | IP42 | |
污染等級(jí) | 2 | |
尺寸(高x寬x深) | 16.5 x 6.35 x 1.4 cm (6.5 x 2.5 x 1.4 in) | |
重量 | 0.22 kg (8 oz) | |
保修期 | 三年 | |
與 Fluke CNX 測(cè)試工具不兼容 |
相關(guān)產(chǎn)品